Table 2.3.4.2
Manatuto : Women in private households, 15 years and older, by number of living children according to sex of children and age of the woman and total number 
of living children according to sex of the children and age of woman 
                                   
Sex of child and age group of mother   Never have Number of living children  Total number Chidren per
  Total a birth 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ of children woman
                                   
Children, both sexes 10,429 3,465 123 1,075 1,221 1,130 1,100 936 654 377 199 85 37 12 15 25,596 2.5
                                   
15-19 1,604 1,499 1 74 19 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 158 0.1
20-24 1,294 626 7 291 200 110 37 13 7 2 1 0 0 0 0 1,298 1.0
25-29 1,019 240 3 120 213 204 131 69 24 12 2 0 1 0 0 2,281 2.2
30-34 1,131 189 5 74 144 186 205 172 90 39 21 5 1 0 0 3,636 3.2
35-39 917 122 8 46 72 109 143 176 131 60 27 18 2 1 2 3,608 3.9
40-44 1,153 126 9 86 130 135 162 155 151 95 55 25 14 7 3 4,665 4.0
45-49 879 123 14 75 112 86 120 126 99 58 43 14 4 1 4 3,236 3.7
50-54 809 120 21 109 101 97 114 88 59 52 25 11 8 2 2 2,642 3.3
55-59 425 89 7 47 69 43 56 41 36 21 7 4 2 0 3 1,254 3.0
60-64 423 108 14 55 60 54 56 35 17 11 6 3 3 1 0 1,031 2.4
65-69 275 65 8 33 32 48 33 22 16 11 3 2 1 0 1 724 2.6
70-74 239 70 14 31 36 26 20 20 8 7 6 1 0 0 0 515 2.2
75 + 261 88 12 34 33 27 20 18 15 9 2 2 1 0 0 548 2.1
                                   
                                   
Children, male 10,429 4,233 352 2,035 1,780 1,126 536 237 92 26 9 2 1 0 0 13,136 1.3
                                   
15-19 1,604 1,544 1 48 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0.0
20-24 1,294 812 20 305 116 29 8 2 2 0 0 0 0 0 0 678 0.5
25-29 1,019 344 29 289 225 96 30 2 3 1 0 0 0 0 0 1,182 1.2
30-34 1,131 279 20 272 260 181 85 24 7 3 0 0 0 0 0 1,858 1.6
35-39 917 175 21 164 224 194 81 40 14 1 3 0 0 0 0 1,833 2.0
40-44 1,153 193 42 230 283 185 124 58 26 10 2 0 0 0 0 2,379 2.1
45-49 879 181 37 181 198 132 78 50 17 2 3 0 0 0 0 1,675 1.9
50-54 809 192 56 185 166 110 45 32 15 7 1 0 0 0 0 1,334 1.6
55-59 425 109 27 101 74 67 31 11 3 0 0 1 1 0 0 666 1.6
60-64 423 134 32 91 85 55 18 4 2 2 0 0 0 0 0 544 1.3
65-69 275 85 23 56 52 33 17 6 2 0 0 1 0 0 0 378 1.4
70-74 239 81 19 60 45 19 8 6 1 0 0 0 0 0 0 275 1.2
75 + 261 104 25 53 43 24 10 2 0 0 0 0 0 0 0 261 1.0
                                   
                                   
Children, female 10,429 4,381 363 2,160 1,606 1,076 513 217 81 23 6 2 1 0 0 12,460 1.2
                                   
15-19 1,604 1,535 2 55 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0.1
20-24 1,294 822 12 339 90 26 3 1 1 0 0 0 0 0 0 620 0.5
25-29 1,019 404 10 289 184 95 31 5 0 0 1 0 0 0 0 1,099 1.1
30-34 1,131 300 32 275 234 178 74 29 6 1 1 1 0 0 0 1,778 1.6
35-39 917 185 30 172 210 183 78 42 12 1 3 1 0 0 0 1,775 1.9
40-44 1,153 199 39 253 266 199 120 49 20 7 0 0 1 0 0 2,286 2.0
45-49 879 195 41 201 179 121 93 32 12 5 0 0 0 0 0 1,561 1.8
50-54 809 182 62 203 154 117 38 32 13 8 0 0 0 0 0 1,308 1.6
55-59 425 131 31 80 99 46 23 10 5 0 0 0 0 0 0 588 1.4
60-64 423 143 38 113 61 36 21 8 2 0 1 0 0 0 0 487 1.2
65-69 275 86 19 67 57 28 13 2 2 1 0 0 0 0 0 346 1.3
70-74 239 93 28 49 36 20 8 3 2 0 0 0 0 0 0 240 1.0
75 + 261 106 19 64 28 25 9 4 6 0 0 0 0 0 0 287 1.1