Table 2.3.4.1
Manatuto : Women in private households, 15 years and older, by number of children ever born according to sex of children and age of the woman and total number 
of children ever born according to sex of the children and age of woman 
                                 
    Number of children ever born Total number Chidren per
Sex of child and age group of mother Total None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ of children woman
                                 
Children, both sexes 10,429 3,465 829 885 861 933 897 778 658 469 290 185 90 89 33,009 3.2
                                 
15-19 1,604 1,499 71 16 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 182 0.1
20-24 1,294 626 268 195 119 51 19 10 3 0 2 0 1 0 1,424 1.1
25-29 1,019 240 99 174 186 162 89 36 17 12 1 1 1 1 2,575 2.5
30-34 1,131 189 59 119 141 185 172 130 64 39 16 10 4 3 4,186 3.7
35-39 917 122 39 52 72 120 130 136 113 62 41 18 6 6 4,279 4.7
40-44 1,153 126 58 76 94 127 142 139 151 102 65 36 16 21 5,809 5.0
45-49 879 123 55 70 52 86 101 109 98 80 41 35 18 11 4,234 4.8
50-54 809 120 75 51 66 73 89 83 75 73 40 33 15 16 3,779 4.7
55-59 425 89 27 33 27 35 45 46 32 29 28 19 8 7 1,889 4.4
60-64 423 108 27 39 36 30 41 38 43 17 15 11 11 7 1,662 3.9
65-69 275 65 15 22 26 30 23 23 20 25 9 7 4 6 1,122 4.1
70-74 239 70 16 21 20 21 20 14 16 16 14 6 1 4 875 3.7
75 + 261 88 20 17 15 9 23 12 25 13 18 9 5 7 993 3.8
                                 
                                 
Children, male 10,429 4,233 1,610 1,548 1,301 844 486 239 107 40 13 8 0 0 17,115 1.6
                                 
15-19 1,604 1,544 42 11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0.1
20-24 1,294 812 299 126 40 10 4 3 0 0 0 0     749  
25-29 1,019 344 265 233 119 44 10 3 0 0 0 1 0 0 1,342 0.1
30-34 1,131 279 229 242 204 111 38 19 5 1 3 0 0 0 2,143 0.6
35-39 917 175 124 190 201 113 65 35 7 4 3 0 0 0 2,202 1.3
40-44 1,153 193 166 216 216 175 98 54 23 11 1 0 0 0 3,018 1.9
45-49 879 181 124 161 149 121 72 40 19 9 2 1 0 0 2,210 2.4
50-54 809 192 125 145 127 89 64 34 26 4 1 2 0 0 1,919 2.6
55-59 425 109 69 52 70 55 40 18 7 2 1 2 0 0 1,005 2.5
60-64 423 134 64 48 72 51 33 10 7 3 1 0 0 0 887 2.4
65-69 275 85 40 50 34 28 18 10 6 2 1 1 0 0 581 2.4
70-74 239 81 33 42 32 20 20 6 3 2 0 0 0 0 466 2.1
75 + 261 104 30 32 33 24 24 7 4 2 0 1 0 0 505 2.1
                                 
                                 
Children, female 10,429 4,381 1,773 1,549 1,180 764 454 206 76 31 10 4 1 0 15,894 1.5
                                 
15-19 1,604 1,535 53 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0.1
20-24 1,294 822 330 100 31 6 2 3 0 0 0 0 0 0 675 0.5
25-29 1,019 404 256 194 101 44 13 5 1 1 0 0 0 0 1,233 1.2
30-34 1,131 300 250 214 206 89 52 13 4 2 1 0 0 0 2,043 1.8
35-39 917 185 145 200 175 111 65 23 8 2 2 1 0 0 2,077 2.3
40-44 1,153 199 199 255 186 150 100 40 13 8 1 2 0 0 2,791 2.4
45-49 879 195 143 174 141 104 65 36 15 6 0 0 0 0 2,024 2.3
50-54 809 182 146 142 130 92 62 34 12 7 2 0 0 0 1,860 2.3
55-59 425 131 58 74 65 43 28 15 8 2 1 0 0 0 884 2.1
60-64 423 143 73 77 46 45 22 9 4 1 1 1 1 0 775 1.8
65-69 275 86 48 40 40 30 18 9 3 1 0 0 0 0 541 2.0
70-74 239 93 39 33 27 23 15 7 2 0 0 0 0 0 409 1.7
75 + 261 106 33 36 29 24 12 12 6 1 2 0 0 0 488 1.9