Table 3.2.6.5
Dili: Population in private households, 15 years of age and older, currently economically active, by number of months worked prior to census day, according to sex and age groups 
                             
  Number of months worked 
Sex and age group Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Not applicable
                             
    Total 106,446 520 670 583 705 386 924 418 442 308 1,011 1,275 34,937 64,267
                             
15-19 21,919 23 26 24 35 14 53 11 26 16 55 54 1,139 20,443
20-24 22,757 78 126 79 92 47 161 62 73 42 125 153 4,619 17,100
25-29 15,555 124 110 119 109 71 181 59 70 65 181 230 6,371 7,865
30-34 13,397 124 132 121 157 74 148 80 92 60 182 217 6,709 5,301
35-39 9,216 54 100 88 113 58 98 70 59 35 138 171 4,888 3,344
40-44 7,168 45 69 77 76 58 102 49 36 34 107 159 3,934 2,422
45-49 4,969 28 33 35 37 32 69 36 31 22 88 90 2,772 1,696
50-54 4,027 24 31 26 42 19 41 20 31 13 64 71 2,033 1,612
55-59 2,115 11 21 6 26 4 28 13 11 6 29 47 930 983
60-64 2,113 3 12 5 8 6 26 7 11 8 26 41 755 1,205
65-69 1,284 3 4 0 5 2 13 5 0 5 10 19 400 818
70-74 877 1 3 1 3 0 2 3 1 1 3 12 217 630
75 + 1,049 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 11 170 848
                             
                             
Male 57,660 329 450 424 490 272 639 284 257 220 657 887 18,948 33,803
                             
15-19 11,290 9 17 10 17 9 28 5 11 10 37 35 493 10,609
20-24 12,355 55 66 53 55 32 96 27 36 30 79 101 2,090 9,635
25-29 8,754 80 72 87 76 50 126 40 44 50 93 165 3,481 4,390
30-34 7,638 76 99 94 124 57 117 56 60 46 137 158 3,934 2,680
35-39 5,146 27 71 67 77 39 78 49 37 27 97 119 2,896 1,562
40-44 3,941 34 50 58 62 43 72 39 20 25 74 110 2,198 1,156
45-49 2,656 18 25 22 29 21 50 27 21 18 59 63 1,502 801
50-54 2,148 17 22 21 22 13 30 14 16 7 45 49 1,103 789
55-59 1,120 6 13 5 16 1 21 11 4 1 15 33 487 507
60-64 1,084 1 10 4 3 4 11 6 6 4 15 26 397 597
65-69 595 3 3 0 4 2 6 4 0 1 3 9 179 381
70-74 422 1 2 1 3 0 2 3 1 0 2 10 106 291
75 + 511 2 0 2 2 1 2 3 1 1 1 9 82 405
                             
                             
Female 48,786 191 220 159 215 114 285 134 185 88 354 388 15,989 30,464
                             
15-19 10,629 14 9 14 18 5 25 6 15 6 18 19 646 9,834
20-24 10,402 23 60 26 37 15 65 35 37 12 46 52 2,529 7,465
25-29 6,801 44 38 32 33 21 55 19 26 15 88 65 2,890 3,475
30-34 5,759 48 33 27 33 17 31 24 32 14 45 59 2,775 2,621
35-39 4,070 27 29 21 36 19 20 21 22 8 41 52 1,992 1,782
40-44 3,227 11 19 19 14 15 30 10 16 9 33 49 1,736 1,266
45-49 2,313 10 8 13 8 11 19 9 10 4 29 27 1,270 895
50-54 1,879 7 9 5 20 6 11 6 15 6 19 22 930 823
55-59 995 5 8 1 10 3 7 2 7 5 14 14 443 476
60-64 1,029 2 2 1 5 2 15 1 5 4 11 15 358 608
65-69 689 0 1 0 1 0 7 1 0 4 7 10 221 437
70-74 455 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 111 339
75 + 538 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 88 443