Table 2.1.8.3.C
Ainaro : Private households by construction material of roof according to sex and age group
of the head of the household
               
  Type construction material of roof  
    Concrete      Corrugated    
Sex and age group Total or brick Wood Bamboo iron Tiles Asnestos
               
    Total 11,527 82 38 5,827 5,482 6 92
               
15-19 144 0 1 75 68 0 0
20-24 723 3 1 354 354 1 10
25-29 1,343 8 6 692 627 1 9
30-34 1,706 10 6 798 881 1 10
35-39 1,534 14 9 750 750 1 10
40-44 1,333 10 3 694 613 1 12
45-49 1,080 9 1 542 518 0 10
50-54 1,152 13 2 592 529 0 16
55-59 689 3 4 344 335 0 3
60-64 756 3 3 416 329 0 5
65-69 411 3 0 233 174 0 1
70-74 329 2 1 172 149 0 5
75 + 327 4 1 165 155 1 1
               
               
Male 9,539 66 32 4,844 4,505 5 87
               
15-19 111 0 1 59 51 0 0
20-24 627 1 1 320 294 1 10
25-29 1,209 7 6 628 559 1 8
30-34 1,539 9 5 731 784 0 10
35-39 1,347 12 7 663 654 1 10
40-44 1,093 7 1 579 493 1 12
45-49 857 8 1 428 411 0 9
50-54 882 8 2 453 403 0 16
55-59 539 3 3 269 261 0 3
60-64 556 3 3 297 249 0 4
65-69 291 2 0 171 117 0 1
70-74 240 2 1 122 112 0 3
75 + 248 4 1 124 117 1 1
               
               
Female 1,988 16 6 983 977 1 5
               
15-19 33 0 0 16 17 0 0
20-24 96 2 0 34 60 0 0
25-29 134 1 0 64 68 0 1
30-34 167 1 1 67 97 1 0
35-39 187 2 2 87 96 0 0
40-44 240 3 2 115 120 0 0
45-49 223 1 0 114 107 0 1
50-54 270 5 0 139 126 0 0
55-59 150 0 1 75 74 0 0
60-64 200 0 0 119 80 0 1
65-69 120 1 0 62 57 0 0
70-74 89 0 0 50 37 0 2
75 + 79 0 0 41 38 0 0